Name | Size | Inner dia. (mm) | Length (mm) | Power (KW) | Capacity (t/h) | Highest input temperature (C) |
Three tube | ø 1.8x9 | 1800 | 9000 | 2.2x2 | 1-2 | 700 |
ø 2.0x9 | 2000 | 9000 | 2.2x2 | 2-3 | ||
ø 2.3x9 | 2300 | 9000 | 4.0x2 | 3-4 | ||
ø 2.6x9 | 2600 | 9000 | 3.0x4 | 4-5 | ||
ø 3.0x9 | 3000 | 9000 | 4.0x4 | 5-6 | ||
Single tube | ø 1.5x15 | 1500 | 15000 | 7.5 | 1-2 | |
ø 2.0x15 | 2000 | 15000 | 11 | 2-3 | ||
ø 2.3x18 | 2300 | 18000 | 18.5 | 3-5 | ||
ø 2.5x23 | 2500 | 23000 | 22 | 5-8 | ||
ø 3.0x23 | 3000 | 23000 | 30 | 6-9 |
PT AMTECH
Jl. Tambangan No.8, Pertapan Maduretno, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 - Indonesia
+62 31 788 3775-6
admin@ptamtech.com
JAM OPERASIONAL
Senin-Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB
Minggu : Libur