Wire Net Dryer adalah peralatan utama untuk pembuatan veneer di pabrik kayu lapis, terutama digunakan untuk mengeringkan dekorasi lapisan. Ini terdiri dari DRIVING FRAME depan dan DRIVING FRAME belakang, area pengering dan area pendinginan. Mesin pengering standar area memiliki 11 bagian dan area pendingin memiliki 1 bagian, setiap bagian 2 meter. Mesin dapat dikustomisasi sesuai dengan pengguna persyaratan produksi. Alat berat ini memiliki kinerja pengeringan yang baik, kecepatan pengeringan cepat, produktivitas tinggi, perawatan mudah dan aman digunakan.
Model | AMT-30.30 Series |
Working Width | 3400mm |
Num of Decks | 3 Decks |
Heating Area | 16 section ×2000mm=32000mm |
Cooling Area | 2 section X2000mm=4000mm |
Input Area Width | 3000mm |
Cooling Area at the Output | 25000mm (With 3 unit Air Clipper at output area, and conveyor belt) |
Total Power | 212.5kw |
Conveyor Motor | 7.5kw×3 Unit=22.5kw Frequency Control |
Heating Blower Motor | 11kw×16 Unit= 176kw |
Cooling Area fan motor | (3kw×2 Unit= 6kw) + (4kw x 2 Unit = 8 kw) = 14kw |
Heat Release Unit |
4 unit, length 2000mm × width 700mm × height 1800mm 4 unit, length 2000mm × width 600mm × height 1800mm 4 unit, length 2000mm × width 500mm × height 1800mm 4 unit, length 2000mm × width 400mm × height 1800mm |
Transmission Speed | 1-30m/Minute |
Heating medium | Steam or thermal oil |
Drying temperature | 160-190℃ |
Drying thickness | 0.2-4mm |
Veneer initial water content | 60%-80% |
Veneer final moisture content | 10±2 |
Spring Diameter | 12mm |
Spring Thickness | 1.8mm |
Spring Length | 3100m |
Mesh belt material | Galvanized Steel |
Mesh size | 25mm X 25mm |
Number of mesh belts | Length 500 M X Width 2.7 M |
Roller diameter | 89mm |
Roller spacing distance | 500mm |
Number of rollers | 4 pcs |
Blowpipe Size(Jetbox) | Length 3400 × width 380 × height 120m |
Number of blowpipes (Jetbox) | 700 pcs |
Dimensions | Length 65m (head 3m + body 37m + tail 25 meters) × Width 4.76m × Height 3.5m |
Shipping Container | 5 Large Container Boxes |
Gross Weight | Around 105000kg |
PT AMTECH
Jl. Tambangan No.8, Pertapan Maduretno, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 - Indonesia
+62 31 788 3775-6
admin@ptamtech.com
JAM OPERASIONAL
Senin-Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB
Minggu : Libur