Model | SFSP66X45 | SFSP66X60 | SFSP66X80 | SFSP66X100 | SFSP66X120 |
Rotor dia. (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Main shaft speed (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Knife linear speed (m/s) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Width of grinding chamber (mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Qty. of knife | 48 | 64 | 84 | 116 | 144 |
Power (KW) | 45/55 | 75/90 | 90/100 | 110/132 | 160/200 |
Capacity (t/h) | 0.8-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 |
PT AMTECH
Jl. Tambangan No.8, Pertapan Maduretno, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 - Indonesia
+62 31 788 3775-6
admin@ptamtech.com
JAM OPERASIONAL
Senin-Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB
Minggu : Libur